CONVENTION CENTRE
| disposizione | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| misure | ||||||||
| larghezza | lunghezza | superficie | altezza | |||||
| AUDITORIUM Carraro | 10,00 | 21,00 | 210 | 6,00 | 192 | - | - | - |
| SALA Aida | 7,00 | 18,00 | 126 | 3,40 | 99 | 60 | 44 | 50 |
| SALA Nabucco | 7,50 | 11,00 | 82 | 3,40 | 54 | 33 | 28 | 34 |
| SALA Tosca | 5,70 | 10,50 | 60 | 3,30 | 50 | 36 | 22 | 25 |
| SALA Carmen | 7,00 | 7,50 | 52 | 3,30 | 35 | 24 | 20 | 26 |
| SALA Otello | 7,50 | 7,00 | 52 | 3,40 | 32 | 18 | 16 | 20 |
| SALA Norma | 5,70 | 7,40 | 42 | 3,30 | 30 | 18 | 16 | 19 |
| SALA Rigoletto | 5,70 | 6,70 | 38 | 3,30 | 30 | 18 | 16 | 20 |


